AfricaRegulatory
African Pharmaceutical Regulatory Intelligence
FOOD SUPPLEMENT
88 registrations across 3 African markets— 88 active
Markets with FOOD SUPPLEMENT
Recent registrations
| Brand / Product | Market | Holder | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Freejoint, Geltec Innovative Healthcare Freejoint | 🇹🇿Tanzania | Abacus Pharma (A) Ltd | active | — |
| THYMAIR DENK, TABLETS | 🇷🇼Rwanda | DENK PHARMA GmbH &Co. KG | active | — |
| FRESUBIN HP ENERGY FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | SURGIPHARM RWANDA LTD | active | — |
| BOLD REGAINS FEMALE WELLNESS FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| BOLD REGAINS ANXIETY AND STRESS FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| FOREVER GARLIC THYME FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | FOREVER LIVING PRODUCTS RWANDA | active | — |
| FOREVER FIBER FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | FOREVER LIVING PRODUCTS RWANDA | active | — |
| BOLD REGAINS CURCUMIN FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| BOLD REGAINS ANTI AGING FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| BOLD REGAINS DIABETIC SUPPORT FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| BRAIN ACTIVE DENK FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | DENK PHARMA GmbH & Co. KG | active | — |
| FERTILO FORTE CAPS DENK FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | DENK PHARMA GmbH & Co. KG | active | — |
| GOOD NIGHT DENK FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | DENK PHARMA GmbH & Co. KG | active | — |
| MAGNES DIRECT DENK FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | DENK PHARMA GmbH & Co. KG | active | — |
| INFANT-D FOOD SUPPLEMENT (CAPSULES) | 🇷🇼Rwanda | SURGIPHARM RWANDA LTD | active | — |
| ZI Q SHAMI FOOD SUPPLEMENT (SOFTGEL | 🇷🇼Rwanda | SURGIPHARM RWANDA LTD | active | — |
| VIDAVANCE (VANILLA FLAVOR) DIETARY SUPPLEMENT FOR DIABETIC AND PREDIABETES-POWDER | 🇷🇼Rwanda | MODI-MUNDIPHARMA Pvt. LTD | active | — |
| VIDAVANCE (CHOCOLATE FLAVOR) DIETARY SUPPLEMENT FOR DIABETIC AND PREDIABETES-POWDER | 🇷🇼Rwanda | MODI-MUNDIPHARMA Pvt. LTD | active | — |
| GROVIVA (VANILLA FLAVOR) CHILD NUTRITION SUPPLEMENT-POWDER | 🇷🇼Rwanda | MODI-MUNDIPHARMA Pvt. LTD | active | — |
| GROVIVA (CHOCOLAT FLAVOR) CHILD NUTRITION SUPPLEMENT-POWDER | 🇷🇼Rwanda | MODI-MUNDIPHARMA Pvt. LTD | active | — |
| NUSOWIN CHILD FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | SURGIPHARM RWANDA LTD | active | — |
| FERTILO FORTE DENK Food Supplement | 🇷🇼Rwanda | ETS CONTINENTAL RWANDA | active | — |
| EVENING PRIMROSE OIL Food Supplement | 🇷🇼Rwanda | MEGA LIFE SCIENCE PUBLIC COMPANY LTD | active | — |
| Floralink Sticks | 🇷🇼Rwanda | PRAFIN RWANDA LTD | active | — |
| Green Hope Life Aloe Spirulina Powder | 🇷🇼Rwanda | GREEN HOPE LIFE LTD | active | — |
| Green Hope Life Ganoderma Lucidum | 🇷🇼Rwanda | GREEN HOPE LIFE LTD | active | — |
| Green Hope Life Gingko Biloba | 🇷🇼Rwanda | GREEN HOPE LIFE LTD | active | — |
| Green Hope Life Fish Oil | 🇷🇼Rwanda | GREEN HOPE LIFE LTD | active | — |
| D. I. Spirulina Tablet | 🇷🇼Rwanda | DYNAPHARM RWANDA LTD | active | — |
| Jambo Plus | 🇷🇼Rwanda | AFRICAN FOOD SUPPLEMENT | active | — |
| Sparvit-Z Effervescent Orange Flavour | 🇷🇼Rwanda | SPLENDID PHARMACEUTICAL | active | — |
| FOREVER LITE ULTRA VANILLA FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | FOREVER LIVING PRODUCTS RWANDA | active | — |
| Dynapharm, Herba Warisan Maharani. | 🇹🇿Tanzania | Proyoung Tanzania (Pty) Limited | active | — |
| BOLD REGAINS FOLIC ACID FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| FOREVER BEE PROPOLIS FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | FOREVER LIVING PRODUCTS RWANDA | active | — |
| Phytosure | 🇷🇼Rwanda | AFRICAN FOOD SUPPLEMENT | active | — |
| Chocolate Mixture Ganoderma, Dynapharm | 🇹🇿Tanzania | Proyoung Tanzania (Pty) Limited | active | — |
| CUDO FORTE FOOD SUPPLEMENT (PROBIOTIC) | 🇷🇼Rwanda | AIVEEN RWANDA LTD | active | — |
| ARGI + ENHANCED FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | FOREVER LIVING PRODUCTS RWANDA | active | — |
| ADVANTAC DIABETIC FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | SURGIPHARM RWANDA LTD | active | — |
| AMINOGARD FOOD SUPPLEMENT (ORAL LIQUID) | 🇷🇼Rwanda | PRAFIN RWANDA LTD | active | — |
| BOLD REGAINS LIVER HEALTH SUPPORT FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| JOINT ACTIVE DENK FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | DENK PHARMA GmbH & Co. KG | active | — |
| CHOLEDUZ FOOD SUPPLEMENT (CAPSULES) | 🇷🇼Rwanda | AIM GLOBAL RWANDA LTD | active | — |
| VIVAMOM (CHOCOLATE FLAVOR) FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | MODI-MUNDIPHARMA Pvt. LTD | active | — |
| GOAT'S MILK Food Supplement | 🇷🇼Rwanda | DYNAPHARM RWANDA LTD | active | — |
| BOLD REGAINS CORAFIGHT FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| BOLD REGAINS BLOOD PRESSURE HEALTH FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| BOLD REGAINS DOUBLE STEM CELL FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | BOLD REGAINS INTERNATIONAL LTD | active | — |
| VIVAMOM (VANILLA FLAVOR) FOOD SUPPLEMENT | 🇷🇼Rwanda | MODI-MUNDIPHARMA Pvt. LTD | active | — |
Showing 50 of 88 registrations. Sign up free to search and export all.
FOOD SUPPLEMENT in Africa — Regulatory Overview
FOOD SUPPLEMENT is registered across 3 African markets with 88 total product registrations on file. Data is sourced directly from official national drug regulatory authorities including Rwanda, Tanzania, Kenya. AfricaRegulatory refreshes this data daily from official government sources.
Of the 88 registrations, 88 (100%) are currently active. Regulatory affairs teams use AfricaRegulatory to track registration expiry dates, identify market incumbents, and monitor approval status across African markets without manual monitoring of each national regulator.