AfricaRegulatory
African Pharmaceutical Regulatory Intelligence
MULTINGREDIENT
198 registrations across 2 African markets— 198 active
Markets with MULTINGREDIENT
Recent registrations
| Brand / Product | Market | Holder | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|
| DIARELAX ORIGINAL CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | ZORWAY EXIM PVT LTD | active | Apr 2031 |
| LINCTAGON-C ADULT COLD AND FLU SYRUP SYRUP; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | NATIVA (PTY) LTD. | active | Mar 2031 |
| LINCTAGON-C EFFERSCENT ORANGE FLAVOUR TABLET, EFFERVESCENT; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | NATIVA (PTY) LTD. | active | Mar 2031 |
| PHYTO GLUCO CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | Aphila Healthcare (Pty) Ltd | active | Mar 2031 |
| PHYTO D-STRESS CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | Aphila Healthcare (Pty) Ltd | active | Mar 2031 |
| PHYTO CYDIN CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | Aphila Healthcare (Pty) Ltd | active | Mar 2031 |
| PHYTO FLEX CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | Aphila Healthcare (Pty) Ltd | active | Mar 2031 |
| PHYTO IRON CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | Aphila Healthcare (Pty) Ltd | active | Mar 2031 |
| VAXXON ND-1B3-EDS EMULSIONS; INJECTABLE | 🇿🇼Zimbabwe | IZO S.R.L. A SOCIO UNICO | active | Feb 2031 |
| NEUROECT NERVE CAPSULE CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | MEDICONNECT PVT.LTD, | active | Feb 2031 |
| OVIVAX EMULSIONS; INJECTABLE | 🇿🇼Zimbabwe | VETVAX PTY LTD, | active | Feb 2031 |
| JOINTECT TABLETS TABLET, COATED; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | MEDICONNECT PVT.LTD, | active | Feb 2031 |
| CADVITAN ORIGINAL CAPSULE CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | VIDAMAC PHARMACEUTICALS (PVT) LIMITED | active | Dec 2030 |
| COFSIL COUGH DROPS-GINGER LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | PLANET PHARMACEUTICALS & CHEMICAL PVT LTD | active | Dec 2030 |
| COFSIL COUGH DROPS-HONEY LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | PLANET PHARMACEUTICALS & CHEMICAL PVT LTD | active | Dec 2030 |
| GAVIMAXX SYRUP SYRUP; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | ENZYMES PHARMACEUTICALS | active | Dec 2030 |
| WORMZWIN SYRUP SOLUTION/DROPS; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | SIDDHAYU AYURVEDIC RESEARCH FOUNDATION PVT LTD | active | Nov 2030 |
| COF YOGUE SYRUP SOLUTION | 🇿🇼Zimbabwe | SIDDHAYU AYURVEDIC RESEARCH FOUNDATION PVT LTD | active | Nov 2030 |
| COLDRUB VAPORIZING RUB OINTMENT; TOPICAL | 🇿🇼Zimbabwe | RAINBOW PHARMACEUTICALS | active | Nov 2030 |
| ONE A DAY TABLET, COATED; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | RAINBOW PHARMACEUTICALS | active | Nov 2030 |
| ANDROFORCE CAPSULES CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | SOUTHERN SUM PHARMA | active | Sept 2030 |
| GYNOFORCE CAPSULES CAPSULE; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | SOUTHERN SUM PHARMA | active | Sept 2030 |
| ONCE A DAY MULTI TABLETS TABLET; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | QUEST VITAMINS MIDDLE EAST FZE | active | Jun 2030 |
| PILOSH CAPSULES CAPSULE | 🇿🇼Zimbabwe | RAINBOW PHARMACEUTICALS | active | Apr 2030 |
| KOFFENGES LOZENGES (HONEY AND LEMON FLAVOUR) LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | ACCESS PHARMACEUTICALS | active | Apr 2030 |
| SLIMAX CAPSULES CAPSULE | 🇿🇼Zimbabwe | RAINBOW PHARMACEUTICALS | active | Apr 2030 |
| KOFFENGES LOZENGES (ORANGE FLAVOUR) LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | ACCESS PHARMACEUTICALS | active | Apr 2030 |
| HOVID OMEGA -3 + GARLIC CAPSULE | 🇿🇼Zimbabwe | NEW AVAKASH INTERNATIONAL | active | Jan 2030 |
| HOVID OMEGA -3 + 6 CAPSULE | 🇿🇼Zimbabwe | NEW AVAKASH INTERNATIONAL | active | Jan 2030 |
| ZEO-CAL TABLETS TABLET, COATED; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | MELONITES INVESTMENT PVT LTD | active | Dec 2029 |
| PAINTON GEL GEL | 🇿🇼Zimbabwe | ENZYMES PHARMACEUTICALS | active | Dec 2029 |
| ZEO V &M FIT TABLETS TABLET, COATED; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | MELONITES INVESTMENT PVT LTD | active | Dec 2029 |
| TRIBULL TABLET, COATED; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | ZIFAM PINNACLE (PTY) LTD | active | Nov 2029 |
| EAZE THROAT LOZENGES STRAWBERRY LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | RAINBOW PHARMACEUTICALS | active | Nov 2029 |
| EAZE THROAT LOZENGES MINT LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | RAINBOW PHARMACEUTICALS | active | Nov 2029 |
| OZICAL TABLETS TABLET; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | ZIFAM | active | Nov 2029 |
| STC 30 POWDER/SATCHETS; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | SUPERLIFE WORLD | active | Nov 2029 |
| KIDBEST SYRUP | 🇿🇼Zimbabwe | HEALTHBEST PVT LTD | active | Nov 2029 |
| KOFNILL SYRUP; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | ENZYMES PHARMACEUTICALS | active | Nov 2029 |
| PILANTS CAPSULE CAPSULE | 🇿🇼Zimbabwe | WMT PHARMACEUTICALS | active | Nov 2029 |
| PILANTS OINTMENT OINTMENT; TOPICAL | 🇿🇼Zimbabwe | WMT PHARMACEUTICALS | active | Nov 2029 |
| NOBILIS MULTRIVA RT+IBM +ND+GM+ REOM INJECTABLE; INJECTION | 🇿🇼Zimbabwe | INTERVET S.A (PTY) LTD | active | Nov 2029 |
| BABY COOL DROPS SYRUP | 🇿🇼Zimbabwe | RAINBOW PHARMACEUTICALS | active | Oct 2029 |
| HERBAL RELIEF SPRAY SUSPENSION; SPRAY | 🇿🇼Zimbabwe | HYDERABAD INVESTMENTS | active | Oct 2029 |
| HERBEX EXPECTORANT SYRUP; ORAL | 🇿🇼Zimbabwe | WMT PHARMACEUTICALS | active | Sept 2029 |
| RE-CART CAPSULE | 🇿🇼Zimbabwe | M/S CACHET PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | active | Jul 2029 |
| N-T-TUS (MENTHOL AND EUCALYPTUS FLAVOUR) LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | RIDZ PHARMA | active | Jul 2029 |
| AVALIFE DAILY STRESS CAPSULE | 🇿🇼Zimbabwe | INNOVATA PHARMACEUTICALS | active | Jul 2029 |
| N-T-TUS (MENTHOL AND GINGER FLAVOUR) LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | RIDZ PHARMA | active | Jul 2029 |
| N-T-TUS (HONEY AND LEMON FALVOUR) LOZENGES | 🇿🇼Zimbabwe | RIDZ PHARMA | active | Jul 2029 |
Showing 50 of 198 registrations. Sign up free to search and export all.
MULTINGREDIENT in Africa — Regulatory Overview
MULTINGREDIENT is registered across 2 African markets with 198 total product registrations on file. Data is sourced directly from official national drug regulatory authorities including Zimbabwe, Uganda. AfricaRegulatory refreshes this data daily from official government sources.
Of the 198 registrations, 198 (100%) are currently active. Regulatory affairs teams use AfricaRegulatory to track registration expiry dates, identify market incumbents, and monitor approval status across African markets without manual monitoring of each national regulator.