African Pharmaceutical Regulatory Intelligence
PARACETAMOL & CAFFEINE
64 registrations across 8 African markets— 58 active
Markets with PARACETAMOL & CAFFEINE
Recent registrations
| Brand / Product | Market | Holder | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Panadol Extra with Optizorb Tablet | 🇰🇪Kenya | HALEON KENYA LIMITED | active | Feb 2031 |
| Curamol Plus caplets Tablet Uncoated | 🇿🇲Zambia | Dawa Limited | active | Dec 2030 |
| Bshop Extra Capsules Paracetamol 500 mg and Caffeine 30 mg_ Capsule | 🇳🇬Nigeria | Pharmamax Nigeria Limited | active | Jul 2030 |
| Tumol Extra Caplets_ Caplet | 🇳🇬Nigeria | Tuyil Pharmaceutical Industries Ltd | active | Aug 2029 |
| PANADOL EXTRA WITH OPTIZORB TABLETS | 🇷🇼Rwanda | Glaxo Smith Kline Dungarvan Limited | active | Aug 2029 |
| Krishat Parakris Extra Caplets Caplet | 🇳🇬Nigeria | Krishat Pharma Industries Limited | active | Dec 2028 |
| AC-Drex Tablet** Tablet | 🇳🇬Nigeria | A.C. Drugs Ltd | active | Dec 2028 |
| Nocogin Extra Caplets Caplet | 🇳🇬Nigeria | KCH Consumer Healthcare Limited | active | Dec 2028 |
| Buskakris Tablets Tablet | 🇳🇬Nigeria | Krishat Pharma Industries Limited | active | Dec 2028 |
| ENTRAMOL PLUS TABLET | 🇬🇭Ghana | ENTRANCE PHARMACEUTICALS & RESEARCH CENTRE, P.O.BOX CT 10805 ACCRA | active | Dec 2028 |
| ENTRAMOL PLUS TABLET | 🇬🇭Ghana | ENTRANCE PHARMACEUTICALS & RESEARCH CENTRE, P.O.BOX CT 10805 ACCRA | active | Dec 2028 |
| Exadon Caplet Caplet | 🇳🇬Nigeria | Orange Drug Ltd | active | Aug 2028 |
| Bioramol Extra Caplet Caplet | 🇳🇬Nigeria | Bioraj Pharmaceuticals Limited | active | Jul 2028 |
| FERODOL FORTE Effervescent Tablet | 🇰🇪Kenya | FOUNTAIN LIFE SCIENCES | active | Jul 2028 |
| Jeocap Tablets Tablet | 🇳🇬Nigeria | Yellow Pharmaceutical Company Limited | active | Jul 2028 |
| Forpain Caplet Caplet | 🇳🇬Nigeria | Orange Drug Ltd | active | Apr 2028 |
| POKSRA TABLETS | 🇬🇭Ghana | — | active | Dec 2027 |
| POKSRA TABLETS | 🇬🇭Ghana | — | active | Dec 2027 |
| Sudrex Tablets Tablet | 🇳🇬Nigeria | Orange Drug Ltd | active | Dec 2027 |
| Ausdol Extra Tablet | 🇳🇬Nigeria | Auscel Laboratories Limited | active | May 2027 |
| Paracafin Capsule Capsule | 🇳🇬Nigeria | GoldMoore International Limited | active | May 2027 |
| Zonagin Tablets# Tablet | 🇳🇬Nigeria | Maydon Pharmaceuticals Limited | active | Dec 2026 |
| Zapar Extra Tablets# Tablet | 🇳🇬Nigeria | Me Cure Industries Limited | active | Dec 2026 |
| Krisdrex Tablet Tablet | 🇳🇬Nigeria | Krishat Pharma Industries Limited | active | Dec 2026 |
| Parakris Extra Capsule | 🇳🇬Nigeria | Krishat Pharma Industries Limited | active | Dec 2026 |
| Pancemol Extra Caplet Caplet | 🇳🇬Nigeria | Neimeth International Pharmaceuticals PLC | active | Dec 2026 |
| Panadol Extra Caplet** Caplet | 🇳🇬Nigeria | GlaxoSmithKline Consumer Nigeria PLC (GSK) | active | Oct 2026 |
| ESKADOL CAPSULES | 🇬🇭Ghana | ESKAY THERAPEUTICS LIMITED; P.O BOX 431 DARKUMAN 42 SOUTH INDUSTRIAL AREA ACCRA, GHANA | active | Sept 2026 |
| ESKADOL CAPSULES | 🇬🇭Ghana | ESKAY THERAPEUTICS LIMITED; P.O BOX 431 DARKUMAN 42 SOUTH INDUSTRIAL AREA ACCRA, GHANA | active | Sept 2026 |
| ESKADOL CAPSULES | 🇬🇭Ghana | ESKAY THERAPEUTICS LIMITED; P.O BOX 431 DARKUMAN 42 SOUTH INDUSTRIAL AREA ACCRA, GHANA | expired | Sept 2026 |
| Labjoka Tablets** Tablet | 🇳🇬Nigeria | Ugo Lab Productions (Nig). Ltd | active | Aug 2026 |
| Novadex Extra Caplets Caplet | 🇳🇬Nigeria | SKG - Pharma Ltd | active | Jun 2026 |
| Zapar Capsules# Capsule | 🇳🇬Nigeria | Me Cure Industries Limited | active | May 2026 |
| Zapar Tablets# Tablet | 🇳🇬Nigeria | Me Cure Industries Limited | active | May 2026 |
| Nemel Paracetamol Plus Tablet | 🇳🇬Nigeria | Nemel Pharmaceuticals Limited | active | May 2026 |
| Richdol Extra Caplet | 🇳🇬Nigeria | Richygold International Limited | active | Dec 2025 |
| Cikamol Extra Tablet Tablet | 🇳🇬Nigeria | Michelle Laboratories Limited | active | Dec 2025 |
| Dr. Meyer's Pentax-Plus Caplet Caplet | 🇳🇬Nigeria | Vitabiotics Nigeria Limited | active | Nov 2025 |
| Emcap Extra Tablet (check pack size) Caplet | 🇳🇬Nigeria | Emzor Pharmaceutical Industries Limited | active | Sept 2025 |
| CURAMOL_PLUS COMBINATION PRODUCT TABLET TABLET | 🇲🇼Malawi | — | expired | Mar 2025 |
| KELVIN_C 500/30MG TABLET TABLET | 🇲🇼Malawi | — | expired | Mar 2025 |
| KILPAIN-PC COMBINATION PRODUCT CAPSULE CAPSULE | 🇲🇼Malawi | — | expired | Mar 2024 |
| ADOL_EXTRA 500/65MG TABLETS TABLETS | 🇲🇼Malawi | — | expired | Jun 2018 |
| PAINOTAB_ANALGESIC 650/30MG CAPLET CAPLET | 🇲🇼Malawi | — | expired | Jun 2014 |
| PARACETAMOL +
CAFFEINE ORAL SOLID
ORDINARY
TABLETS | 🇺🇬Uganda | PLANET PHARMACEUTICA LS UGANDA LTD | active | — |
| Panadol Extra Soluble Tablets | 🇹🇿Tanzania | GlaxoSmithKline Limited | active | — |
| PARACETAMOL +
CAFFEINE ORAL SOLID
ORDINARY TABLETS | 🇺🇬Uganda | PLANET PHARMACEUTICA LS UGANDA LTD | active | — |
| PARACETAMOL +
CAFFEINE ORAL SOLID
ORDINARY TABLETS | 🇺🇬Uganda | ROYAL PHARMA 2011 LIMITED | active | — |
| PARACETAMOL +
CAFFEINE ORAL SOLID
ORDINARY FILM-
COATED TABLETS | 🇺🇬Uganda | KAMPALA PHARMACEUTICA L INDUSTRIES (1996) LTD | active | — |
| PARACETAMOL +
CAFFEINE ORAL SOLID
ORDINARY TABLETS | 🇺🇬Uganda | GLAXO SMITHLINE LIMITED | active | — |
Showing 50 of 64 registrations. Sign up free to search and export all.
PARACETAMOL & CAFFEINE in Africa — Regulatory Overview
PARACETAMOL & CAFFEINE is registered across 8 African markets with 64 total product registrations on file. Data is sourced directly from official national drug regulatory authorities including Nigeria, Uganda, Ghana, Malawi and 4 more. AfricaRegulatory refreshes this data daily from official government sources.
Of the 64 registrations, 58 (91%) are currently active. Regulatory affairs teams use AfricaRegulatory to track registration expiry dates, identify market incumbents, and monitor approval status across African markets without manual monitoring of each national regulator.