AfricaRegulatory
African Pharmaceutical Regulatory Intelligence
SODIUM BICARBONATE
43 registrations across 8 African markets— 37 active
Markets with SODIUM BICARBONATE
Recent registrations
| Brand / Product | Market | Holder | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL'S GRIPE WATER (Each ml contains Sodium Bicarbonate 52.5mg) | 🇬🇭Ghana | — | active | Sept 2030 |
| ROYAL'S GRIPE WATER (Each ml contains Sodium Bicarbonate 52.5mg) | 🇬🇭Ghana | — | active | Sept 2030 |
| Sodium bicarbonate injection Injection | 🇿🇲Zambia | FRESENIUS KABI SOUTH AFRICA (PTY) LIMITED | active | Jun 2030 |
| Eno Active Fruit Salt Regular Powder | 🇿🇲Zambia | GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Ltd | active | May 2030 |
| WAXFREE Ear Drops | 🇿🇲Zambia | Lincoln Pharmaceuticals Limited | active | Dec 2029 |
| LADY DIANA GRIPE MIXTURE SYRUP | 🇬🇭Ghana | — | active | Nov 2029 |
| LADY DIANA GRIPE MIXTURE SYRUP | 🇬🇭Ghana | — | active | Nov 2029 |
| HAPPY BABY GRIPE WATER (Each 5ml contains Sodium Bicarbonate 50mg/ 0.005ml/ 1.10g) | 🇬🇭Ghana | — | active | Aug 2029 |
| HAPPY BABY GRIPE WATER (Each 5ml contains Sodium Bicarbonate 50mg/ 0.005ml/ 1.10g) | 🇬🇭Ghana | — | active | Aug 2029 |
| EXTERMO ANTACID SALTS REGULAR | 🇿🇦South Africa | Pharmacare Limited û Woodmead | active | Jun 2029 |
| EXTERMO ANTACID SALTS ORANGE | 🇿🇦South Africa | Pharmacare Limited û Woodmead | active | Jun 2029 |
| AUNTY MARY'S GRIPE WATER SYRUP | 🇬🇭Ghana | — | active | Oct 2028 |
| AUNTY MARY'S GRIPE WATER SYRUP | 🇬🇭Ghana | — | active | Oct 2028 |
| WAXFREE SOLUTION | 🇿🇼Zimbabwe | LINCOLN PHARMACEUTICALS LIMITED | active | Jun 2028 |
| NATBIC 8.4% Solution for Injection Solution For Injection | 🇰🇪Kenya | Tasa Pharma Limited | active | Apr 2028 |
| SODIUM BICARBONATE FRESENIUS 8.5% INJECTION INJECTABLE; INJECTION | 🇿🇼Zimbabwe | FRESENIUS KABI MANUFACTURING S.A PVT LTD, | active | Dec 2027 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTABLE; INJECTION | 🇿🇼Zimbabwe | DATLABS PRIVATE LIMITED | active | Dec 2027 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTABLE; INJECTION | 🇿🇼Zimbabwe | B.BRAUN MELSUNGEN AG | active | Dec 2027 |
| SOBISIS TABLETS | 🇬🇭Ghana | LA RENON HEALTHCARE PVT LIMITED 207-208 ISCON ELEGANCE CIRCLE P-PRAHLAD NAGAR CROSS ROADS S.G HIGHWAY AHMEDABAD 380051 GUJARAT INDIA | active | May 2027 |
| SOBISIS TABLETS | 🇬🇭Ghana | LA RENON HEALTHCARE PVT LIMITED 207-208 ISCON ELEGANCE CIRCLE P-PRAHLAD NAGAR CROSS ROADS S.G HIGHWAY AHMEDABAD 380051 GUJARAT INDIA | active | May 2027 |
| ALKALINE BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE 8,4 % SOLUTION | 🇿🇦South Africa | B Braun Medical (Pty) Ltd | suspended | Jun 2024 |
| SOLCART B | 🇿🇦South Africa | B Braun Medical (Pty) Ltd | suspended | Jun 2024 |
| SODIUM-BICARBONATE_8.5%_INJECTION_FRESENIUS 4.25G/ 50ML OR 8.5% INJECTION INJECTION | 🇲🇼Malawi | — | expired | Mar 2024 |
| SODIUM-BICARBONATE_4%_INJECTION_FRESENIUS 2G /50ML OR 4%M/V INJECTION INJECTION | 🇲🇼Malawi | — | expired | Mar 2024 |
| SOBISIS 500MG TABLET TABLET | 🇲🇼Malawi | — | expired | Mar 2022 |
| RELEEF FRUIT SALT COMBINATION PRODUCT ORAL POWDER ORAL POWDER | 🇲🇼Malawi | — | expired | Feb 2001 |
| SACCHEROI SYRUP * | 🇿🇦South Africa | Avid Brands S.A. (Pty) Ltd | active | Jan 1900 |
| SABAX LIQUID BICARBONATE | 🇿🇦South Africa | Adcock Ingram Critical Care (Pty) Ltd | active | Jan 1900 |
| SODIUM BICARBONATE 4% INJECTION FRESENIUS | 🇿🇦South Africa | Fresenius Kabi Manufacturing SA (Pty) Ltd | active | Jan 1900 |
| SODIUM BICARBONATE 8,5% INJECTION FRESENIUS | 🇿🇦South Africa | Fresenius Kabi Manufacturing SA (Pty) Ltd | active | Jan 1900 |
| SABAX LIQUID BICARBONATE CONCENTRATE 8,4 % | 🇿🇦South Africa | Adcock Ingram Critical Care (Pty) Ltd | active | Jan 1900 |
| EJAX GRIPE WATER | 🇿🇦South Africa | Avid Brands S.A. (Pty) Ltd | active | Jan 1900 |
| SODIUM
BICARBONATE ORAL SOLID
ORDINARY FILM-
COATED TABLETS | 🇺🇬Uganda | LA RENON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | active | — |
| Vitathrive Sodium Bicarbonate 500mg Capsules Capsule | 🇰🇪Kenya | Liquidsun Ltd | active | — |
| SODIUM
BICARBONATE ORAL SOLID
ORDINARY FILM-
COATED
TABLETS | 🇺🇬Uganda | LA RENON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | active | — |
| SODIUM
BICARBONATE NASAL TOPICAL
LIQUIDS | 🇺🇬Uganda | GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO. LTD | active | — |
| SODIUM
BICARBONATE ORAL SOLID
ORDINARY FILM-
COATED
TABLETS | 🇺🇬Uganda | LA RENON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | active | — |
| WAXFREE Solution | 🇹🇿Tanzania | Lincoln Pharmaceuticals Limited | active | — |
| SODIUM
BICARBONATE ORAL SOLID
ORDINARY FILM-
COATED TABLETS | 🇺🇬Uganda | LA RENON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | active | — |
| SODIUM
BICARBONATE NASAL TOPICAL
LIQUIDS | 🇺🇬Uganda | GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO. LTD | active | — |
| Sobisis forte Film Coated Tablet | 🇹🇿Tanzania | LA RENON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | active | — |
| SOBISIS Tablet, Film-coated | 🇹🇿Tanzania | LA RENON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | active | — |
| MEDOSIS Tablet | 🇰🇪Kenya | COREMED MONDIAL HEALTHCARE | active | — |
SODIUM BICARBONATE in Africa — Regulatory Overview
SODIUM BICARBONATE is registered across 8 African markets with 43 total product registrations on file. Data is sourced directly from official national drug regulatory authorities including Ghana, South Africa, Uganda, Malawi and 4 more. AfricaRegulatory refreshes this data daily from official government sources.
Of the 43 registrations, 37 (86%) are currently active. Regulatory affairs teams use AfricaRegulatory to track registration expiry dates, identify market incumbents, and monitor approval status across African markets without manual monitoring of each national regulator.