African Pharmaceutical Regulatory Intelligence
Searchable database of drugs registered by SAHPRA — the national pharmaceutical regulatory authority of South Africa.
Search South Africa registrations
Filter by drug name, INN, holder, or registration number
| Drug | INN | Holder | Reg No. | Expires |
|---|---|---|---|---|
| REALIQUEL 25 | quetiapine fumarate equivalent to quetiapine | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/2.6.5/0425 | 01 Jan 1900 |
| REALIQUEL 100 | quetiapine fumarate equivalent to quetiapine | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/2.6.5/0426 | 01 Jan 1900 |
| REALIQUEL 150 | quetiapine fumarate equivalent to quetiapine | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/2.6.5/0427 | 01 Jan 1900 |
| REALIQUEL 200 | quetiapine fumarate equivalent to quetiapine | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/2.6.5/0428 | 01 Jan 1900 |
| REALIQUEL 300 | quetiapine fumarate equivalent to quetiapine | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/2.6.5/0429 | 01 Jan 1900 |
| ROSUVASTATIN 5 MG SMART | rosuvastatin calsium equivalent t0 rosuvastatin 5,0 mg | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 51/7.5/0331 | 01 Jan 1900 |
| ROSUVASTATIN 10 MG SMART | rosuvastatin calsium equivalent t0 rosuvastatin 10,0 mg | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 51/7.5/0332 | 01 Jan 1900 |
| ROSUVASTATIN 20 MG SMART | rosuvastatin calsium equivalent t0 rosuvastatin 20,0 mg | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 51/7.5/0333 | 01 Jan 1900 |
| ROSUVASTATIN 40 MG SMART | rosuvastatin calsium equivalent t0 rosuvastatin 40,0 mg | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 51/7.5/0334 | 01 Jan 1900 |
| LEUKOBLOK 4 MG | montelukast sodium equivalent to montelukast | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/10.2.2/0412 | 01 Jan 1900 |
| LEUKOBLOK 5 MG | montelukast sodium equivalent to montelukast | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/10.2.2/0413 | 01 Jan 1900 |
| LEUKOBLOK 10 MG | montelukast sodium equivalent to montelukast | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 47/10.2.2/0414 | 01 Jan 1900 |
| NATRAPRESS 5 mg | enalapril maleate | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 46/7.1.3/1001 | 01 Jan 1900 |
| NATRAPRESS 10 mg | enalapril maleate | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 46/7.1.3/1002 | 01 Jan 1900 |
| NATRAPRESS 20 mg | enalapril maleate | Smart Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 46/7.1.3/1003 | 01 Jan 1900 |
| MIRPOLYZ 100 | : allopurinol 100,0 mg | Dezzo Trading 392 (Pty) Ltd | 57/3.3/0017 | 01 Jan 1900 |
| QUATRO-SODA CRANBERRY | each 4,0 g granules contain: sodium bicarbonate 1716,0 mg, tartaric acid 858,0 mg, citric acid 702,0 | Pharmacare Limited û Woodmead | 54/18.3/0663 | 14 Feb 2028 |
| AUSTELL CETIRIZINE 10 mg | each tablet contains: cetirizine dihydrochloride 10,0 mg | Austell Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 37/5.7.1/0580 | 17 Sept 2009 |
| CETIRIZINE 5 mg AUSTELL | each tablet contains: cetirizine dihydrochloride 5,0 mg | Austell Pharmaceuticals (Pty) Ltd | 37/5.7.1/0579 | 17 Sept 2009 |
| BELANEX 150 mg | none | Accord Healthcare (Pty) Ltd | 50/2.5/9040 | 01 Jan 1900 |
SAHPRA is the national pharmaceutical regulatory authority responsible for regulating the manufacture, importation, exportation, advertisement, distribution, sale, and use of food, drugs, cosmetics, medical devices, and chemicals in South Africa. AfricaRegulatory continuously monitors SAHPRA data to provide up-to-date registration status, expiry tracking, and market intelligence.
Visit SAHPRA official website →5 registrations expiring in South Africa within 90 days
Upgrade to Pro to receive automated expiry alerts 90 days before registrations lapse.
Get expiry alerts →