AfricaRegulatory
African Pharmaceutical Regulatory Intelligence
The Netherlands
63 registrations across 1 African market— 63 active
Markets with The Netherlands
Recent registrations
| Brand / Product | Market | Holder | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|
| POWDERED MILK | 🇹🇿Tanzania | HAIDERALI HUSSEIN GULAMALI | active | — |
| SWEET CONDENSED MILK | 🇹🇿Tanzania | HAIDERALI HUSSEIN GULAMALI | active | — |
| APPLE FLAVOURED LIQUEUR | 🇹🇿Tanzania | APPLIED TECHNOLOGY LIMITED | active | — |
| Chocolate | 🇹🇿Tanzania | Target Brands Limited | active | — |
| SOY PROTEIN BASED INFANT FORMULA | 🇹🇿Tanzania | GENLIO COMPANY LIMITED | active | — |
| Bum bum | 🇹🇿Tanzania | GoldenFlameTanzania | active | — |
| GRAPE JUICE | 🇹🇿Tanzania | inchaghe investments ltd | active | — |
| Nestle NIDO FortiGrow- Instant Full Cream Milk Powder | 🇹🇿Tanzania | Nestle Equatorial African Region Ltd | active | — |
| HEINEKEN 0.0 BEER | 🇹🇿Tanzania | Heineken Tanzania Ltd | active | — |
| WOODSMOKE FLAVOUR BBQ SAUCE) | 🇹🇿Tanzania | SHOPPERS SUPERMARKET LIMITED | active | — |
| BOUNTY CHOCOLATE BAR | 🇹🇿Tanzania | SHINYANGA EMPORIUM (1978) LTD | active | — |
| NON-ALCOHOLIC ORANGE FLAVOURED SPARKLING MALT DRINK | 🇹🇿Tanzania | MOHANS OYSTERBAY DRINKS LIMITED | active | — |
| Merba Brownie Cookies | 🇹🇿Tanzania | VILLAGE SUPERMARKET LIMITED | active | — |
| SEASONED CRINKLE WEDGES SKIN | 🇹🇿Tanzania | DOUGH WORKS LIMITED | active | — |
| SPARKLING GRAPE JUICE | 🇹🇿Tanzania | inchaghe investments ltd | active | — |
| APPLE CARBONATED SOFT DRINK (BAVARIA) | 🇹🇿Tanzania | MOHANS OYSTERBAY DRINKS LIMITED | active | — |
| FOLLOW ON FORMULA (FOMULA YA UFUATILIZI YA WATOTO WACHANGA) | 🇹🇿Tanzania | TWINCITY LIMITED | active | — |
| HEINZ TOMATO KETCHUP | 🇹🇿Tanzania | GAMARK INVESTMENT LIMITED | active | — |
| CHEDDAR CHEESE | 🇹🇿Tanzania | SHOPPERS SUPERMARKET LIMITED | active | — |
| Pure Malt Lager Beer | 🇹🇿Tanzania | A.R INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED | active | — |
| EMMENTAL CHEESE | 🇹🇿Tanzania | SHOPPERS SUPERMARKET LIMITED | active | — |
| ORIGINAL INTENSE BLOND BEER | 🇹🇿Tanzania | MOHANS OYSTERBAY DRINKS LIMITED | active | — |
| LambWeston - Pommes Frites Potatoes | 🇹🇿Tanzania | DOUGH WORKS LIMITED | active | — |
| EDAM CHEESE | 🇹🇿Tanzania | SHOPPERS SUPERMARKET LIMITED | active | — |
| Maltesers Milk Chocolate | 🇹🇿Tanzania | JD Pharmacy Ltd | active | — |
| Chocolate bar (Milk chocolate with nougat and caramel centre) | 🇹🇿Tanzania | Target Brands Limited | active | — |
| PROBIOTIC YOBA CULTURE | 🇹🇿Tanzania | FOODTECH INTERNATIONAL (T) LIMITED | active | — |
| GOUDA CHEESE | 🇹🇿Tanzania | SHOPPERS SUPERMARKET LIMITED | active | — |
| FARM FRITES BPHT | 🇹🇿Tanzania | BRIHA FOOD TANZANIA LTD | active | — |
| Bols Brandy | 🇹🇿Tanzania | MMI Tanzania Pvt Limited | active | — |
| Calcium Propionate | 🇹🇿Tanzania | PRINCIPAL COMPANY LTD | active | — |
| DARK MALT Non- alcoholic sparkling malt drink | 🇹🇿Tanzania | MOHANS OYSTERBAY DRINKS LIMITED | active | — |
| Milk Chocolate with soft coconut filling | 🇹🇿Tanzania | Target Brands Limited | active | — |
| NON ALCOHOLIC APPLE FLAVOURED MALT DRINK | 🇹🇿Tanzania | MOHANS OYSTERBAY DRINKS LIMITED | active | — |
| Chocolate | 🇹🇿Tanzania | Target Brands Limited | active | — |
| REMIA MAYONAISE LIGHT | 🇹🇿Tanzania | ARKFMCG DISTRIBUTION LTD | active | — |
| PREMIUM BEER | 🇹🇿Tanzania | MOHANS OYSTERBAY DRINKS LIMITED | active | — |
| Heineken Lager Beer | 🇹🇿Tanzania | Heineken Tanzania Ltd | active | — |
| INFANT FORMULA (FOMULA YA WATOTO WACHANGA) | 🇹🇿Tanzania | TWINCITY LIMITED | active | — |
| INTENSE BLOND BEER | 🇹🇿Tanzania | THREE SIX FIVE TWENTY FOUR SEVEN TRADING COMPANY LIMITED | active | — |
| STRONG BLOND BEER | 🇹🇿Tanzania | THREE SIX FIVE TWENTY FOUR SEVEN TRADING COMPANY LIMITED | active | — |
| HENKES GIN | 🇹🇿Tanzania | MMI Tanzania Pvt Limited | active | — |
| STRAIGHT CUT FRENCH FRIES 6X6MM | 🇹🇿Tanzania | DOUGH WORKS LIMITED | active | — |
| CATERPAK STEAKHOUSE 9/18MM | 🇹🇿Tanzania | DOUGH WORKS LIMITED | active | — |
| Pure Malt Lager | 🇹🇿Tanzania | Distell Spirits and Wines Tanzania Ltd | active | — |
| EVAPORATED MILK | 🇹🇿Tanzania | HAIDERALI HUSSEIN GULAMALI | active | — |
| FULL CREAM MILK | 🇹🇿Tanzania | HAIDERALI HUSSEIN GULAMALI | active | — |
| SKIMMED MILK | 🇹🇿Tanzania | HAIDERALI HUSSEIN GULAMALI | active | — |
| STEALTH FRIES 9X9 | 🇹🇿Tanzania | DOUGH WORKS LIMITED | active | — |
| TRO LIQUEUR DE TEQUILA ROSE STRAWBERRY CREAM LIQUEUR WITH TEQUILA | 🇹🇿Tanzania | BEVCO LIMITED | active | — |
Showing 50 of 63 registrations. Sign up free to search and export all.
The Netherlands in Africa — Regulatory Overview
The Netherlands is registered across 1 African markets with 63 total product registrations on file. Data is sourced directly from official national drug regulatory authorities including Tanzania. AfricaRegulatory refreshes this data daily from official government sources.
Of the 63 registrations, 63 (100%) are currently active. Regulatory affairs teams use AfricaRegulatory to track registration expiry dates, identify market incumbents, and monitor approval status across African markets without manual monitoring of each national regulator.