AfricaRegulatory
African Pharmaceutical Regulatory Intelligence
Zambia
87 registrations across 1 African market— 87 active
Markets with Zambia
Recent registrations
| Brand / Product | Market | Holder | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|
| MILKIT MILKSHAKE | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| CHOCOLATE BROWNIE CARAMEL TOFFEE LOLLIPOP | 🇹🇿Tanzania | TRADE KINGS TANZANIA PTY LIMITED | active | — |
| LOLLIPOP | 🇹🇿Tanzania | TRADE KINGS TANZANIA PTY LIMITED | active | — |
| CARBONATED ORANGE FLAVOURED SOFT DRINK | 🇹🇿Tanzania | SBC TANZANIA LIMITED | active | — |
| POTATO CHIPS (SALT & VINEGAR) | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Sun Dance Orange | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Crunchy Oat Choc Biscuits | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Carbonated Energy Drink | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| AMAZON BUBBLE GUM ROLLS APPLE FLAVOUR | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Fantasy Chocolate Éclair Sweets | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| AMAZON ECLAIR POPS | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| MANGO FLAVOURED LOLLIPOPS WITH BUBBLE GUM CENTRE | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Amazon Gumbo Ball Gums | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Appy Apple Drink | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Fruiticana Mixed Fruit Juice | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Chelsea Wish Cream Cappuccino | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Roll Gums Tutti-Fruitti | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Roll Gums Watermelon | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Roll Gums Spearmint | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Amazon Ice Cream Lollipops | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Chelsea wish Cream Classic Choc | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Cookie Joe Shorties Cream Biscuits | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Amazon Monsta Pops Grape | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Amazon Monsta Pops Red-Cherry | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| chelsea shortbread | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Cookie Joe Lemon Cream Biscuits | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| VANILLA STRAWBERRY LOLLIPOP | 🇹🇿Tanzania | TRADE KINGS TANZANIA PTY LIMITED | active | — |
| CHERRY FIZZ SHERBET WITH COLA LOLLIPOP | 🇹🇿Tanzania | TRADE KINGS TANZANIA PTY LIMITED | active | — |
| Cookie Joe Vanilla Cream Biscuits | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| fresh cookies amazon | 🇹🇿Tanzania | Ibrahim shaban mlolwa | active | — |
| AMAZON BUBBLE GUM ROLLS TUTTI- FRUTTIFLAVOUR | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Joe cookie | 🇹🇿Tanzania | Ibrahim shaban mlolwa | active | — |
| COOKIE JOE CREAMS BISCUITS | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| CORN CHIPS FLAVOUR CHEES | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Amazon Tattoo Bubble Gum | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Cookie Joe Milk Creams Biscuits | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| AMAZON BUBBLE GUM ROLLS WATERMELON FLAVOUR | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| AMAZON BUBBLE GUM ROLLS SPEARMINT FLAVOUR | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| AMAZON BUBBLE JOE GUMS | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| BONJOY LOLLIPOP | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Sparkling Orange Drink | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Sparkling Pineapple Drink | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| 7/7 mm Straight Cut Chips Choice Grade | 🇹🇿Tanzania | DOUGH WORKS LIMITED | active | — |
| YOYO HIPHOP PUFFED CORN MILKY STRAWBERRY | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| PUFFED CORN MILKY CARAMEL | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| savanna chocolate | 🇹🇿Tanzania | RAMANI (SMC-PRIVATE)COMPANY LIMITED | active | — |
| TAMARIND FLAVOURED LOLLIPOPS WITH BUBBLE GUM CENTRE | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| TAMARIND FRUIT JUICE DRINK | 🇹🇿Tanzania | WADSWORTH DISTRIBUTORS (T) LIMITED | active | — |
| Short bread cookies | 🇹🇿Tanzania | JOHARI COMPANY LTD | active | — |
| FLAVOURING CUBES - IMANA | 🇹🇿Tanzania | FRANCIS GAINOS MAKWETA | active | — |
Showing 50 of 87 registrations. Sign up free to search and export all.
Zambia in Africa — Regulatory Overview
Zambia is registered across 1 African markets with 87 total product registrations on file. Data is sourced directly from official national drug regulatory authorities including Tanzania. AfricaRegulatory refreshes this data daily from official government sources.
Of the 87 registrations, 87 (100%) are currently active. Regulatory affairs teams use AfricaRegulatory to track registration expiry dates, identify market incumbents, and monitor approval status across African markets without manual monitoring of each national regulator.